Nastavni plan
Srednja elektrotehnička škola Sarajevo trenutno ima 3 obrazovna programa (zanimanja):
- Elektrotehničar računarstva i informatike
- Elektrotehničar telekomunikacija
- Elektrotehničar automatike i elektronike
Elektrotehničar
Obrazovni program elektrotehničara kroz prve dvije godine srednje škole treba omogućiti sticanje općeg obrazovanja, prije svega iz elektrotehničkog, informatičkog, matematičkog i prirodoznanstvenog područja, što će omogućiti nastavak obrazovanja na studijima tehničkih nauka. Dodatnim obrazovnim programom (fakultativni program) moguće je sticanje proširenog općeg obrazovanja koje omogućava kandidiranje na bilo koji fakultet.
Pored toga ovo obrazovanje treba omogućiti sticanje širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike koje će omogućiti relativno brzo osposobljavanje za obavljanje poslova tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike. Izbornim i fakultativnim programom u 3. i 4. godini moguće je istovremeno stjecanje znanja iz pojedinih užih područja elektrotehnike (proizvodnja i prijenos električne energije, električni uređaji, radiokomunikacije, telekomunikacije, računarstvo, programiranje, procesna tehnika). Savladavanjem ovih sadržaja učenici stiču uvjete za brže i lakše uključivanje u praksu.
Stručni sadržaji imaju zadaću omogućiti učenicima sticanje sistemskih stručnih znanja o materijalima, sklopovima, uređajima, organizaciji rada, zaštiti na radu i zaštiti okoline. Dio stručnih sadržaja čini i stručna praksa čiji je osnovni zadatak postepeno uvođenje učenika u poslove tehničara u realnim uvjetima.
Zanimanje slabe struje u kojem učenici stiču sledeća znanja:
- programiranje: CodeBlocks – C, CodeBlocks – C++, Visual Studio – C#, MySql
- poznaje građu računara i osnovne mrežne protokole, te funkcije i osnove rada sa ruterima i ostalom mrežnom opremom
- vrši detekciju i dijagnostiku kvarova
- vrši montažu, kontrolu, podešavanje, testiranje i održavanje računarske opreme i sistema
- vrši instalaciju sistemskog i korisničkog softvera, te koristi softver za kancelarijsko poslovanje i prezentaciju podataka
- poznaje osnove SQL (Structured Query Language) te se koristi sa sistemom za upravljanje relacionim bazama podataka (RDBMS Relational Data Base Management System)
- koristi znanja iz analogne, digitalne i računarske tehnike obrade i prijenosa podataka
Red.br. | Nastavni predmet | Sedmični fond sati | ||||
I | II | III | IV | UKUPNO | ||
1. | Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2. | Strani jezik (Engleski jezik) u f. str. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3. | Tjelesni i zdravstveni odgoj (Sport) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4. | Historija | 2 | – | – | – | 2 |
5. | Sociologija | – | – | – | 2 | 2 |
6. | Građansko obrazovanje / Demokracija i ljudska prava | – | – | 2 | – | 2 |
7. | Informatika | 2 | 2 | – | – | 4 |
Ukupno općeobrazovna nastava | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | |
8. | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
9. | Fizika | 3 | 2 | – | – | 5 |
10. | Hemija sa tehnologijom materijala | 2 | – | – | – | 2 |
Ukupno općeobr. nast. u funkc. St. | 9 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
11. | Osnove elektrotehnike | 4 | 4 | – | – | 8 |
12. | Elektronika | – | 4 | 3 | – | 7 |
13. | Tehničko crtanje | 2 | – | – | – | 2 |
14. | Električna mjerenja | – | 2 | – | – | 2 |
15. | Elektronska mjerenja | – | – | – | 2 | 2 |
16. | Računarstvo | – | – | 2 | – | 2 |
17. | Impulsna i digitalna elektronika | – | – | 3 | – | 3 |
18. | Električna kola | – | – | 2 | 2 | 4 |
19. | Programiranje i programski jezici | – | – | 2 | 3 | 5 |
20. | Operativni sistemi | – | – | 3 | – | 3 |
21. | Relacione baze podataka | – | – | – | 2 | 2 |
22. | Računarske mreže | – | – | – | 3 | 3 |
23. | Digitalne računske mašine | – | – | – | 3 | 3 |
24. | Osnove elektroenergetike | 2 | – | – | – | 2 |
25. | Osnove komunikacija | – | 2 | – | – | 2 |
Ukupno stručno teorijska nastava | 8 | 12 | 15 | 15 | 50 | |
26. | Laboratorijski rad | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
27. | Vjeronauka / Kultura religija | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
UKUPNO | 30 | 31 | 31 | 31 | 123 |
Zanimanje slabe struje u kojem učenici stiču sledeća znanja:
- Osposobljavanje za obavljanje poslova sudjelovanja u projektovanju, pripremi i vođenju proizvodnje te operativnom vođenju i održavanju telekomunikacijskih sistema i mreža
- Organizacija i nadgledanje polaganja i montaže telekomunikacijskih kabela
- Izgradnja pristupne korisničke mreže
- Montiranje i održavanje telefonskih centrala, montiranje antena i antenskih sistema, VF mjerenja
- Operativna organizacija rada u izgradnji telekomunikacijskih instalacija i mreža
- Priprema i praćenje izgradnje instalacija i mreža standardnih rješenja
- Tehničko praćenje izgradnje objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija
- Operativno vođenje i održavanje telekomunikacijske opreme i vodova, montiranje i održavanje multipleksne opreme
Red.br. | Nastavni predmet | Sedmični fond sati | ||||
I | II | III | IV | UKUPNO | ||
1. | Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2. | Strani jezik (Engleski jezik) u f. str. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3. | Tjelesni i zdravstveni odgoj (Sport) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4. | Historija | 2 | – | – | – | 2 |
5. | Sociologija | – | – | – | 2 | 2 |
6. | Građansko obrazovanje / Demokracija i ljudska prava | – | – | 2 | – | 2 |
7. | Informatika | 2 | 2 | – | – | 4 |
Ukupno općeobrazovna nastava | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | |
8. | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
9. | Fizika | 3 | 2 | – | – | 5 |
10. | Hemija sa tehnologijom materijala | 2 | – | – | – | 2 |
Ukupno općeobr. nast. u funkc. St. | 9 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
11. | Osnove elektrotehnike | 4 | 4 | – | – | 8 |
12. | Elektronika | – | 4 | 3 | – | 7 |
13. | Tehničko crtanje | 2 | – | – | – | 2 |
14. | Električna mjerenja | – | 2 | – | – | 2 |
15. | Elektronska mjerenja | – | – | – | 2 | 2 |
16. | Računarstvo | – | – | 2 | 2 | 4 |
17. | Impulsna i digitalna elektronika | – | – | 3 | – | 3 |
18. | Električna kola | – | – | 2 | 2 | 4 |
19. | Tehnika telekomunikacija | – | – | 3 | 3 | |
20. | Komutacioni sistemi | – | – | 2 | – | 2 |
21. | Pristupne mreže | – | – | – | 3 | 3 |
22. | Mobilne komunikacije | – | – | – | 3 | 3 |
23. | Digitalne telekomunikacije | – | – | – | 3 | 3 |
24. | Osnove elektroenergetike | 2 | – | – | – | 2 |
25. | Osnove komunikacija | – | 2 | – | – | 2 |
Ukupno stručno teorijska nastava | 8 | 12 | 15 | 15 | 50 | |
26. | Laboratorijski rad | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
27. | Vjeronauka / Kultura religija | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
UKUPNO | 30 | 31 | 31 | 31 | 123 |
Zanimanje slabe struje u kojem učenici stiču sledeća znanja:
- vrši projektiranje elektronskih sklopova i uređaja, te vrši detekciju i dijagnostiku kvara
- vrši montažu, podešavanje i održavanje elektronskih sklopova i uređaja
- posjeduje osnovna znanja o električnim mašinama i uređajima u automatskim sistemima i elektromotornim pogonima
- poznaje osnovne zakone upravljanja i regulacije sistema automatskog upravljanja i elektromotornog pogona
- vrši mjerenja, kontrolu i testiranje elektronskih sklopova i uređaja
- koristi računar u sistemima automatskog upravljanja i posjeduje osnovna znanja programiranja, upravljanja mikrokontrolorima i programabilnim logičkim kontrolorima (PLC Programmable Logic Controllers)
- vrši akviziciju (prikupljanje i obradu) mjernih podataka pomoću računara i programabilnih logičkih kontrolora – PLC
- koristi znanja iz analogne, digitalne i računarske tehnike obrade i prijenosa signala
Red.br. | Nastavni predmet | Sedmični fond sati | ||||
I | II | III | IV | UKUPNO | ||
1. | Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2. | Strani jezik (Engleski jezik) u f. str. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3. | Tjelesni i zdravstveni odgoj (Sport) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4. | Historija | 2 | – | – | – | 2 |
5. | Sociologija | – | – | – | 2 | 2 |
6. | Građansko obrazovanje / Demokracija i ljudska prava | – | – | 2 | – | 2 |
7. | Informatika | 2 | 2 | – | – | 4 |
Ukupno općeobrazovna nastava | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | |
8. | Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
9. | Fizika | 3 | 2 | – | – | 5 |
10. | Hemija sa tehnologijom materijala | 2 | – | – | – | 2 |
Ukupno općeobr. nast. u funkc. St. | 9 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
11. | Osnove elektrotehnike | 4 | 4 | – | – | 8 |
12. | Elektronika | – | 4 | 3 | – | 7 |
13. | Tehničko crtanje | 2 | – | – | – | 2 |
14. | Električna mjerenja | – | 2 | – | – | 2 |
15. | Elektronska mjerenja | – | – | – | 2 | 2 |
16. | Računarstvo | – | – | 2 | – | 2 |
17. | Impulsna i digitalna elektronika | – | – | 3 | – | 3 |
18. | Električna kola | – | – | 2 | 2 | 4 |
19. | Energetska elektronika | – | – | 2 | 2 | |
20. | Osnovi automatike | – | – | 3 | – | 3 |
21. | Mikroelektronika | – | – | – | 2 | 2 |
22. | Programabilni sistemi | – | – | – | 3 | 3 |
23. | Automatika | – | – | – | 3 | 3 |
24. | Tehnička sredstva automatike | – | – | – | 3 | 3 |
25. | Osnove elektroenergetike | 2 | 2 | |||
26. | Osnove komunikacija | – | 2 | – | – | 2 |
Ukupno stručno teorijska nastava | 8 | 12 | 15 | 15 | 50 | |
27. | Laboratorijski rad | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
28. | Vjeronauka / Kultura religija | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
UKUPNO | 30 | 31 | 31 | 31 | 123 |
Red.br. |
Nastavni predmet |
Sedmični fond sati |
||||
I |
II |
III |
IV |
UKUPNO |
||
1. |
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
2. |
Strani jezik (Engleski jezik) u f. str. |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
3. |
Tjelesni i zdravstveni odgoj (Sport) |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
4. |
Historija |
2 |
– |
– |
– |
2 |
5. |
Sociologija |
– |
– |
– |
2 |
2 |
6. |
Građansko obrazovanje / Demokracija i ljudska prava |
– |
– |
2 |
– |
2 |
7. |
Informatika |
2 |
2 |
– |
– |
4 |
Ukupno općeobrazovna nastava |
10 |
8 |
8 |
8 |
34 |
|
8. |
Matematika |
4 |
4 |
3 |
3 |
14 |
9. |
Fizika |
3 |
2 |
– |
– |
5 |
10. |
Hemija sa tehnologijom materijala |
2 |
– |
– |
– |
2 |
Ukupno općeobr. nast. u funkc. St. |
9 |
6 |
3 |
3 |
21 |
|
11. |
Osnove elektrotehnike |
4 |
4 |
– |
– |
8 |
12. |
Elektronika |
– |
4 |
3 |
– |
7 |
13. |
Tehničko crtanje |
2 |
– |
– |
– |
2 |
14. |
Električna mjerenja |
– |
2 |
– |
– |
2 |
15. |
Elektronska mjerenja |
– |
– |
– |
2 |
2 |
16. |
Računarstvo |
– |
– |
2 |
2 |
4 |
17. |
Impulsna i digitalna elektronika |
– |
– |
3 |
– |
3 |
18. |
Električna kola |
– |
– |
2 |
2 |
4 |
19. |
Tehnika telekomunikacija |
– |
– |
3 |
3 |
|
20. |
Komutacioni sistemi |
– |
– |
2 |
– |
2 |
21. |
Pristupne mreže |
– |
– |
– |
3 |
3 |
22. |
Mobilne komunikacije |
– |
– |
– |
3 |
3 |
23. |
Digitalne telekomunikacije |
– |
– |
– |
3 |
3 |
24. |
Osnove elektroenergetike |
2 |
– |
– |
– |
2 |
25. |
Osnove komunikacija |
– |
2 |
– |
– |
2 |
Ukupno stručno teorijska nastava |
8 |
12 |
15 |
15 |
50 |
|
26. |
Laboratorijski rad |
2 |
4 |
4 |
4 |
14 |
27. |
Vjeronauka / Kultura religija |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
UKUPNO |
30 |
31 |
31 |
31 |
123 |